空调系统测试项目统计表-洁净工作台
空调系统测试项目统计表-洁净工作台IQ
| 序号 | 测试项目名称 | 测试仪器名称 | 测试方法 | 测试环境要求 | 偏差范围 | 测试依据(标准) | 备注 |
| 1 | 文件检查 | N/A | 检查洁净工作台的操作维护手册、设备外形尺寸图、设备内部尺寸图、电器图、部件清单以及高效过滤的效率证书 | 洁净工作台的所有文件都有 | 检查确认具有供应商所提供的安装、运行、维修文件,而且各文件完整、可读 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台IQ |
| 2 | 部件确认 | N/A | 根据部件清单清点洁净工作台各关键部件 | 部件的标签、编号和型号与部件清单一致 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台IQ | |
| 3 | 公用设施检查 | N/A | 检查确认公用设施能否满足设备运行条件,主要是电源 | N/A | 能够满足设备正常运行 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台IQ |
空调系统测试项目统计表-洁净工作台OQ
| 序号 | 测试项目名称 | 测试仪器名称 | 测试方法 | 测试环境要求 | 偏差范围 | 测试依据(标准) | 备注 |
| 1 | 先决条件 | N/A | 确认IQ测试 | IQ测试已完成 | IQ测试已完成,且测试通过 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 2 | SOP检查 | N/A | 检查OQ测试中所有涉及到的设备以及洁净工作台的SOP文件 | SOP都已存在 | 所有的SOP文件都已存在且处于批准状态 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 3 | 仪器仪表的校验检查 | N/A | 检查所有OQ测试中所涉及到的是设备的检验报告 | 所有设备都有检验报告 | 所有设备都以检验,且都在有效期内 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 4 | 顺序控制 | N/A | 根据洁净工作台的操作说明书操作,执行一个工作周期 | 设备运行正常 | 每个功能都能够按照用户手册功能描述正确完成 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 5 | 照度测试 | 照度计 | 在洁净工作台正常工作的条件下使用照度计对洁净工作台的工作台面进行照度测试,取5个测试点 | 洁净工作台工作正常且照明灯具能正常运行 | 洁净工作台面的个测试点照度不能低于300lux | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 6 | 风速测试 | 风速仪 | 采用校验过的风速仪测出读数,测试点位于主过滤器或散流板下游10 cm处的平面上,除去UV灯和IV柱。 | 洁净工作台工作正常 | 各点风速必须在0.36~0.54 m/s之间,每个测点应在平均风速的士20%范围内 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 7 | 过滤器完整性测试 | 光度计 | 1、过滤器完整性测试是通过在过滤器上游释放PAO气溶胶烟雾,在下游通过光度计检测该PAO气溶胶烟雾。
2、调整气溶胶发生器,使上游气溶胶烟雾浓度达到10-30μg/l,设置过滤器上游的气溶胶烟雾浓度为100%。当无气溶胶烟雾的样品空气通过过滤器时,将仪器光散射读数归零 3、用光度计扫描整个过滤器,进行有重叠扫描以保证整个过滤区域均被检查。离过滤器1厘米处移动探头,扫描速度不宜超过5cm/s。沿着滤芯与框架龙骨及过滤器框架与静压箱之间,将检查区域分区。记录任何超出允许渗透量的区域和泄漏点 |
风速符合要求 | 最大泄漏率≤0.01% | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
| 8 | 悬浮粒子数测试 | 尘埃粒子计数器 | 把尘埃粒子计数器的采样头放到洁净工作台内,并把门关到安全线以下采样头方向朝上,进行悬浮粒子测试 | 过滤完整性测试通过 | ≥0.5μm粒径的粒子数不超过3520个/m3
≥5.0μm粒径的粒子数不超过20个/m3 |
SO14644
GB25915 GB-T16292 新GMP |
洁净工作台OQ |
| 9 | 气流烟雾流行测试 | 气溶胶发生器 | 是洁净工作台风机停止,把门关到工作线位置使用气溶胶发生器,使其内部充满烟雾,准备好摄像机,开启洁净工作台风机。同时开始摄像,记录烟雾流动方向和状态 | 洁净工作台正常运行 | 烟雾气流顺畅向下,没有死区或逆流 | ISO14644
GB25915 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) |
洁净工作台OQ |
| 10 | 噪音测试 | 声级计 | 采用校验过的声级计测出读数,噪声测试点位于洁净工作台工作区域几何中心点处 | 洁净工作台正常工作状态下 | 洁净工作台的噪声不超过65dB | ISO14644
GB25915 GB50591 GB50451 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) |
洁净工作台OQ |
| 11 | 电源中断控制 | N/A | 1、按标准操作程序启动运行系统
2、断开电源供应(通过操作总电源开关)至少等待2分钟后恢复电源供应 3、检查系统的运行状况,记录发生电源故障以及系统恢复后可能出现的异常状况。 |
现场具备洁净工作台启动条件 | 电源中断不会损坏系统和对操作人员造成伤害。 | 层流洁净工作台检验标准(JG/T 19-1999) | 洁净工作台OQ |
空调系统测试项目统计表-洁净工作台PQ
| 序号 | 测试项目名称 | 测试仪器名称 | 测试方法 | 测试环境要求 | 偏差范围 | 测试依据(标准) | 备注 |
| 1 | 先决条件 | N/A | 检查IQ OQ的完成状态 | IQ OQ已经测试 | IQ OQ测试没有未关闭的偏差或存在的偏差不影响PQ的进行 | 洁净工作台OQ | |
| 2 | SOP确认 | N/A | 检查确认所有涉及到的SOP文件内容 | SOP文件存在 | 检查所有的SOP已更新,确认其准确性 | 洁净工作台OQ | |
| 3 | 仪器仪表校验 | N/A | 检查测试中所有涉及到的仪表仪器校验状态 | 所有设备均已校验 | 所使用的所有仪器仪表和测试仪器均具有校验报告,且在有效期内 | 洁净工作台OQ | |
| 4 | 悬浮粒子数测试 | 尘埃粒子计数器 | 把尘埃粒子计数器的采样头放到洁净工作台内,并把门关到安全线以下采样头方向朝上,进行悬浮粒子测试 | 过滤完整性测试通过 | ≥0.5μm粒径的粒子数不超过3520个/m3
≥5.0μm粒径的粒子数不超过20个/m3 |
SO14644
GB25915 GB-T16292 新GMP |
洁净工作台PQ |
| 5 | 浮游微生物测试 | 浮游菌采样仪 | 按照浮游微生物取样点布局图在取样点附近放置取样器取样,取样完成后进行培养计数 | 洁净工作台正常运行 | A级<1cfu/m3 | GB-T16293
GB25916 新GMP |
洁净工作台PQ |
| 6 | 沉降微生物测试 | N/A | 静态测试沉降微生物时需要按照沉降微生物取样点布局图中的取样点放置培养皿4小时;动态测试时根据生产过程进行,生产过程小于4小时则放置整个生产过程;生产过程大于4小时则放置4小时。 | 洁净工作台正常运行 | A级<1cfu/4h | GB-T16294
GB25916 新GMP |
洁净工作台PQ |
| 7 | 表面微生物测试 | N/A | 将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒,取下培养皿,用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。 | 洁净工作台正常运行 | A级<1cfu/碟 | GB25916
新GMP |
洁净工作台PQ |
