微生物室超净工作台验证记录表
微生物室超净工作台验证记录表
| 责任人 | 制定人 | 审核人 | 审核人 | 审核人 | 审核人 | 批准人 |
| 部 门 | QC部 | —— | —— | QC部 | QA部 | 质量副总 |
| 姓 名 | —— | —— | ||||
| 签 名 | ||||||
| 日 期 |
颁发部门:QA部
生效日期:[ 年 月 日]
复审日期:[ 年 月 日]
分发清单
| QA部 [ ] | QC部 [ ] | 生产部 [ ] | 一车间 [ ] |
| 二车间 [ ] | 营销部 [ ] | 财务部 [ ] | 供应部 [ ] |
| 设备工程部 [ ] | 人力资源部 [ ] | 综合办 [ ] | 其他 [ ] |
附录1相关验证检查记录
| 验证文件名称 | 验证文件编号 | 存放地点 | 是否可接受 | |
| 是 | 否 | |||
| □ | □ | |||
| □ | □ | |||
| 备注: □无(如没有,打勾) |
| 检查人: | 日期: |
| 复核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
附录2设备文件资料检查记录
| 文件名称 | 编号 | 存放处 | |
| 超净工作台使用说明书 | |||
| 合格证 | |||
| 装箱单 | |||
| 开箱验收单 | |||
| 净化工作台操作及维护保养SOP | |||
| 评价 | 检查项 | 我是否符合规定,在选项处打“√” | |
| 专门档案 | □(建立) □(未建立) | ||
| 管理 | □(规范) □(不规范) | ||
| 设备文件资料 | □(齐全) □(不齐全) | ||
| GMP及相关规定 | □(符合) □(不符合) | ||
| 结论 | |||
附录3设备主要参数确认及材质检查记录
| 项目 | 要求 | 实际检查情况 | 结论 |
| 型号 | SW-CJ-2FD | ||
| 洁净等级 | 100级(以≥0.5μm尘粒计) | ||
| 平均风速 | 0.3~0.6m/s | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||
| 照度 | ≥300lux | ||
| 总功率 | 0.8KW | ||
| 电源 | 220V/50HZ | ||
| 重量 | 250Kg | ||
| 工作区尺寸 | 宽×深×高:1050mm×680mm×1600 mm | ||
| 外形尺寸 | 宽×深×高:1360mm×650mm×520mm | ||
| 高效过滤器型号 | 长×宽×厚:1350mm×550mm×38mm | ||
| 照明灯功率/数量 | 30W/1盏 | ||
| 紫外灯功率/数量 | 30W/1盏 | ||
| 产品编号 | 0910510 | ||
| 超净台内、外内表面 | 超净台内表面箱体、台面、扩散孔板等应为普通不锈钢制造,升降滑动门为透明有机玻璃。照明灯、杀菌灯架应为普通不锈钢,且灯架应为洁净型,方便清洗、擦拭。外表面为喷塑钢板。 | ||
| 过滤增压系统 | 增压腔室、中效过滤网骨架喷塑钢板,高效过滤器应为金属外框高效过滤器。 | ||
| 评价 | |||
附录4仪器仪表校正检查记录
| 名称 | 型号 | 校检编号 | 校检单位 |
| 风速仪 | EY3-2A | ||
| 尘埃粒子计数器 | BCJ-1 | ||
| 照度计 | AR-823 | ||
| 声级计 | HS5920 | ||
| 评价 | |||
附录5安装场地检查确认记录
年 月 日
| 检查项目 | 标准要求/检查方法 | 实际检查情况 | 结论 |
| 操作、维修空间 | 操作面距离≥1m,保证操作时检品存放和操作安全。两侧面检修距离≥0.6m,背面距离≥0.2m,保证散热效果,顶部空间≥1m,保证检修操作需要。接合设备外形尺寸,要求房间空间长×宽×高≥2m×3m×2.5m | ||
| 地面 | 移动式脚轮,单位承重≥500kg/m2,耐磨材料地面。 | ||
| 空气状况和通风 | 中效过滤器为F8级无纺布过滤器,室内空气应少粉尘。设紫外消毒,必要时可排风,房间应设排风装置。 | ||
| 评价 | |||
附录6运行确认记录
| 检查项目 | 合格标准 | 实际检查情况 | 结论 | |||||||||||
| 增压过滤系统工作情况 | 中效过滤进风口通畅,空气供应充足。 | |||||||||||||
| 风机开关、调速按钮控制灵活,无失效现象。风机运转平稳,电机转向正确,无过热现象。风机转子不与外壳发生机械干涉,运行时无异响。 | ||||||||||||||
| 风机、照明、紫外全部开启时,运行时无过流现象,工作电流≤4安培。 | 低速(安培) | 高速(安培) | ||||||||||||
| 风机工作时噪声小,增压风机工作燥声应小于62dB(A)。(几何中心距1m测试) | 低速≤55dB(A) | 高速≤62dB(A) | ||||||||||||
| 扩散孔板气流导向好,能超净台工作区洁净风送出后无死角,保证检验环境符合细菌内毒素检查洁净度要求。 | ||||||||||||||
| 风速(垂直层流风速≥0.3m/s,低速下测试,不均匀度≤25%)。 | V1 | V2 | V3 | 不均匀度 | ||||||||||
| V4 | V5 | V6 | ||||||||||||
| 升降有机玻璃门 | 门升降灵活,定位牢靠,抬升至任意位置定位后无自然跌落现象。有机玻璃透明,操作时观察方便。 | |||||||||||||
| 照明 | 触摸式开关按钮板上操作控制照明灯控制正常,无失效现象。 | |||||||||||||
| 照度达到检验环境要求≥300lux。边界长边边界300mm,短边边界200内取4点检测。 | A1 | A2 | A3 | A4 | 平均 | |||||||||
| 消毒 | 触摸式开关按钮板上操作控制紫外灯控制正常,无失效现象。 | |||||||||||||
| 评价:通电进行设备运行检查,中效过滤进风□(通畅)□(不通畅),空气供应□(充足)□(不足);工作电压□(正常)□(不正常),工作总电流□(大于)□(小于)最大额定电流电流,□(有)□(无)过载现象。风机开关控制□(方便)□(不方便),□(有)□(无)失效现象。运行时风机运转□(平稳)□(异常),电机转向□(正确)□(不正确),□(有)□(无)过热现象,转子□(会)□(不会)与外壳发生机械干涉,□(有)□(无)异响;实测噪声□(小于)□(大于)设计值。工作区层流导流感觉□(均匀)□(不均匀),实测风速各点风速□(大于)□(小于)规定0.3m/s设计低限值,不均匀度为 %,□(在)□(不在)规定的≤25%极限范围内。升降门升降□(灵活)□(卡滞),定位□(牢靠)□(不牢靠),□(有)□(无)跌落现象。照明□(大于)□(小于)设计值,控制□(正常于)□(不正常)。消毒灯控制□(正常)□(不正常),工作□(正常)□(不正常)。确认该设备运行确认□(合格)□(不合格)。 | ||||||||||||||
附录7 性能确认检查记录-悬浮粒子
| 状态:静态 | 层流单元名称 | 时间: | |||||||||||||
| 级别 | 粒径 | P1a | P1b | P1c | P2a | P2b | P2c | 平均-个/m3 | 标准误差 | 置信值-个/m3 | 结论 | ||||
| 100级 | 0.5μm | ||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 粒径 | P3a | P3b | P3c | P4a | P4b | P4c | |||||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 附:测试按《洁净区悬浮粒子测定操作规程SOP/NJ/ZL437》实施; | |||||||||||||||
| 复核人: | 检测人: | ||||||||||||||
附录8 性能确认检查记录-自净时间
| 初始浓度测试 | |||||||||||||||
| 粒径 | P1-a | P1-b | P1-c | P2-a | P2-b | P2-c | |||||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 粒径 | P3-a | P3-b | P3-c | P4-a | P4-b | P4-c | |||||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||
| 最差点 | 初始浓度N0(0.5μm/5μm) | ||||||||||||||
| 自净测试 | |||||||||||||||
| 时间 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 时间 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
| 0.5μm | |||||||||||||||
| 5μm | |||||||||||||||
| 稳定粒子浓度N(0.5μm/5μm,连续3分钟测试尘粒数持续在100级洁净区尘粒限度之下的平均值) | |||||||||||||||
| V平均(实测平均风速) | h工作空间高度 | ||||||||||||||
| 实测自净时间t=(N0/N -1)/n=(N0/N-1)÷(3600V平均÷h)
= |
|||||||||||||||
检查人: 日期: 年 月 日
附录9文件资料
| 资料名称 | 文件编号 | 存放地点 | 是否可接受 | |
| 是 | 否 | |||
| 空调机组操作SOP | □ | □ | ||
| 备注: □无(如没有,打勾) |
| 检查人: | 日期: |
| 复核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
附录10培训
| 培训项目 | 培训记录 | 培训结果 |
| 微生物室空调系统验证方案 |
| 备注: □无(如没有,打勾) |
| 检查人: | 日期: |
| 复核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
附录11验证偏差与变更
11.1偏差
| 检查人: | 日期: |
| 复核人: | 日期: |
| QA: | 日期: |
11.2变更
