洁净实验室超净工作台技术要求如下
洁净实验室超净工作台技术要求如下
| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| 1 | 1 | 设备:实验室超净工作台 | |
| 2 | 2 | 数量:1套 | |
| 3 | 3 | 功能要求:主要用于提供微生物检验时的洁净工作环境,能确保对检验样本的洁净空气保护 | |
| 4 | 4 | 详细性能技术指标 | |
| 5 | 4.1 | 基本性能指标 | |
| 6 | 4.1.1 | 内部尺寸中长度不小于1800mm | |
| 7 | 4.1.2 | 噪音不大于61dB | |
| 8 | 4.1.3 | 工作面照度不小于800Lux | |
| 9 | ★ | 4.1.4 | 送风量不小于600m3/h |
| 10 | ★ | 4.1.5 | 初始气流速度不小于0.30m/s |
| 11 | ▲ | 4.2 | 采用高效空气过滤器,对于>0.3μm颗粒的截留效率不小于99.99% |
| 12 | ▲ | 4.3 | 能提供不低于ISO 14644.1的4级标准空气洁净度,优于10级洁净标准要求 |
| 13 | 4.4 | 操作台面采用整块不锈钢制造,材质应不低于316 | |
| 14 | 4.5 | 操作台面边缘应圆滑无清洁“死角”区,应有措施防止液体遗洒流出工作台 | |
| 15 | ▲ | 4.6 | 电源接口应设置在操作台后壁 |
| 16 | 4.7 | 前窗采用滑动设计,可完全关闭进行紫外线灭菌,灭菌时间可编程设定 | |
| 17 | 4.8 | 排气孔设置应避免影响操作,应能够有效增加操作空间 | |
| 18 | ▲ | 4.9 | 采用数显微电脑程控系统,能有效控制风机、灯光、电源插座和紫外灯带温度补偿的气流传感器,实时监控和显示气流速度 |
| 19 | 4.10 | 配备温度补偿的气流传感器,能实时监控和显示气流速度 | |
| 20 | 5 | 配置清单 | |
| 21 | ▲ | 5.1 | 超净工作台主机1套 |
| 22 | 6 | 技术资料 | |
| 23 | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册(中/英文可选)等在内的全套证明文件和技术资料 | |
| 24 | ★ | 6.2 | 出厂合格证明 |
| 25 | 7 | 售后服务及培训要求 | |
| 26 | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内,安排专职应用工程师上门进行应用培训 | |
| 27 | ▲ | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试,并进行操作演示等培训 |
| 28 | 7.3 | 仪器设备出现故障时,供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复,48小时内派维修人员到达用户现场维修 | |
| 29 | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持 | |
| 30 | ▲ | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训 |
| 31 | 8.1 | 验收:设备验收由供应商或生产商到现场安装调试,并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收 | |
| 32 | 9 | 交货时间:签约后三个月内 | |
| 33 | ▲ | 10 | 保修期 |
| 34 | 10.1 | 保修期2年,在保修期内,任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题,厂家负责免费维修 | |
| 35 | 11 | 交货地:用户指定地点 |
