超净工作台噪音声检测说明
超净工作台噪音声检测说明
检测点布置:因操作台面是二个工作位,故测工作人耳朵位置,共测四点三批,记录噪音最高平均值及最低平均值。 检测方法:用噪音计进行测定,具体步骤按噪音计的标准操作规程进行。风机工作时噪声小,增压风机工作燥声应≤62dB(A)。(几何中心距1m测试)
超净工作台噪音声检测记录
| 噪音(dB) | |||||||||
| 编号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 标准规定 | 检验结果 | 检验人 | |||
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ≤62 | – | – | |
| 1 | 80.7 | 74.6 | 85.5 | 75.1 | 81.2 | 77.8 | 不符合规定 | 唐鹏程 | |
| 2 | 81.3 | 75.2 | 85.8 | 74.4 | 82.1 | 76.6 | 不符合规定 | 蒋铭强 | |
| 3 | 83.2 | 74.2 | 83.2 | 75.1 | 81.9 | 76.9 | 不符合规定 | 何磊 | |
| 结论 | 不符合标准规定 | ||||||||
检查人 :何磊 复核人:蒋铭强 日期:2013年4月28日
附:照明度测试
用照度计在工作面中心测试三次,并记录结果,检测结果应≥300Lax,监测3次。
| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
| 检测结果(Lax) | 310 | 308 | 303 | 307 |
| 标准规定(Lax) | ≥300 | |||
| 结论 | 符合规定 | |||
检查人 :何磊 复核人:蒋铭强 日期:2013年4月28日
